Ремонта велосипедов (прайс-лист (цены))
В среднем отремонтировать/обслужить/собрать Велосипед стоит от 350 до 2900 рублей. Цена на ремонтные работы зависит от состояния вашего транспортного средства, тяжести ремонта, расценок на компоненты.
Ознакомиться с прайс-листом Вы можете ЗДЕСЬ 🙂

Учитывайте, что расценки написаны средние и могут поменяться. велосипеды могут значительно различаться, а тяжесть их ремонта тем более. Обозначить конкретную цену для всех марок и моделей железных двухколёсных коней невозможно.
Чтобы узнать актуальную стоимость, позвоните по телефону +7 (499) 755-71-23
Стоимость работ по ремонту велосипедов в Москве, собственно цены ниже
Настроить весь велосипед | от 300 до 1700 рублей. |
Собрать велосипед из упаковки | от 300 до 2000 рублей. |
Приготовление к летнему периоду | от 500 до 2000 рублей. |
Приготовление к зимнему периоду | от 800 до 2500 рублей. |
Техобслуживание простого велосипеда | от 400 до 1500 рублей. |
Техобслуживание аппарата среднего класса | от 1000 до 2500 рублей. |
Техобслуживание аппарата среднего класса | от 1000 до 2500 рублей. |
Техобслуживание аппарата среднего класса | от 1000 до 2500 рублей. |
Полное техобслуживание | т 1500 рублей, дальше (дороже) в зависимости от того, какой у вас аппарат, и в каком он состоянии. |
Выправление восьмёрки | от 100 до 600 рублей. |
Сменить все спицы | от 500 рублей. |
Отремонтировать втулку | от 300 до 1000 рублей. |
Отремонтировать каретку | от 500 до 1200 рублей. |
Настроить механические тормоза | 100-300 рублей. |
Прокачать гидравлические тормоза | от 200 до 600 рублей. |
Почистить звёзды, переключатели, цепи, тросики, рубашки (комплекс) | от 400 до 1500 рублей. (зависит от количества тросиков) |
Отремонтировать заднее колесо | от 500 до 1500 рублей (В зависимости от ремонта) |
и т.п……………………….. 🙂
Ремонта велосипедов (прайс-лист (цены)